Agenda
Events in October 2026
| MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday |
|---|---|---|---|---|
28/09/2026
|
29/09/2026
|
30/09/2026
|
01/10/2026
|
02/10/2026
|
05/10/2026
|
06/10/2026
|
07/10/2026
|
08/10/2026
|
09/10/2026
|
12/10/2026
|
13/10/2026
|
14/10/2026
|
15/10/2026
|
16/10/2026
|
19/10/2026
|
20/10/2026
|
21/10/2026
|
22/10/2026
|
23/10/2026
|
26/10/2026
|
27/10/2026
|
28/10/2026
|
29/10/2026
|
30/10/2026
|
.
.
AGENDA HARIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN
| HARI | : Selasa | |||||
| TANGGAL | : 19 Agustus 2025 | |||||
| NO | WAKTU | ASAL SURAT | NO SURAT | TEMPAT | ACARA | YG MENGHADIRI / YG MEMPUNYAI ACARA |
| 1 | 09.00 | DPMPTSP | 503/211 | RR Salimar Lt. 3 Gd. MPP | Rakor Evaluasi SOP Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha | Bidang TLH |
| 2 | 09.30 | DPUPESDM DIY | T/000.3.3/3375/D8 | Ruang Rapat Bidang Bina Marga Dinas PUPESDM DIY | Sosialisasi Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu | Bidang KP |
| 3 | 09.45 | SMP Santo Aloysius Turi | 19/SMP-ALTRI/VIII/2025 | Aula SMP Santo Aloysius | Narasumber terkait Pemilahan Sampah serta Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik | Bidang KP |
| 4 | 12.30 | Pemkab Sleman | 060/1253 | RR Bag Kesra | Rakor Operasional UPTD PSC SES dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik | Umpeg dan UPTD PALD |
| 5 | 16.00 | Pemkab Sleman | 426/1240 | Lapangan Pemda Sleman | Pelepasan Kontingen Kab Sleman PORDA XVII dan PEPARDA IV DIY Tahun 2025 | Plt. Ka. DLH |
| 6 | 09.00 | DLH Sleman | 005/1273 | Blendangan, Nogotirto, Gamping | Sosialisasi Pengelolaan Sampah | Bidang KP |
| 7 | 09.00 | DLH Sleman | 005/1378 | RR. Kalpataru | Rapat Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Kegiatan Sekolah “Islam Al Azhar Yogyakarta World Schools” milik Yayasan Asram di Padukuhan Kaliabu, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman | Bidang TLH |
| 8 | 19.30 | DLH Sleman | 005/1340 | Rumah Bp. Bambang Sutapa (Dukuh) Surowangsan RT 01/ RW 17 Margorejo Tempel Sleman | Sosialisasi Kegiatan Pendampingan KPP SPALD-T Skala Permukiman | Bidang KP |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
